Einzelpersonenliste
| BOCH, Henriette | | * 14 AUG 1851 | | |
| BOCH, Hermann | | * 21 MAY 1795 | | |
| BOCH, Jakob | | * 17 MAR 1833 | | |
| BOCH, Johann Ebert | | * 27 APR 1790 | | |
| BOCH, Johann Ebert | | * 11 MAY 1806 | | |
| BOCH, Johann Henrich | | * 02 AUG 1793 | | |
| BOCH, Johann Henrich | | * 28 FEB 1825 | | |
| BOCH, Johannes | | * 18 JAN 1808 | | |
| BOCH, Johannes | | * 06 JUL 1797 | | |
| BOCH, Johannes | | * 16 SEP 1798 | | |
| BOCH, Johannes | | * 26 NOV 1855 | | |
| BOCH, Johannes | | * 03 JUN 1856 | | |
| BOCH, Johannes | | * 23 NOV 1825 | | |
| BOCH, Johannes Heinrich | | * 26 DEC 1809 | | |
| BOCH, Johannes Heinrich | | * 27 JAN 1821 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen
Einzelpersonenliste
| BOCH, Johannes Henrich | | * 30 OCT 1822 | | |
| BOCH, Karoline | | * 10 MAR 1864 | | |
| BOCH, Katharina | | * 31 AUG 1818 | | |
| BOCH, Katharina | | * 18 APR 1836 | | |
| BOCH, Leonhard | | * 17 DEC 1812 | | |
| BOCH, Leonhard | | * 04 SEP 1795 | | |
| BOCH, Leonhard | | * 12 DEC 1825 | | |
| BOCH, Maria Elisabeth | | * 16 JUN 1792 | | |
| BOCH, Maria Elisabeth | | * 18 FEB 1805 | | |
| BOCH, Maria Elisabeth | | * 13 MAY 1809 | | |
| BOCH, Maria Elisabeth | | * 08 JUN 1834 | | |
| BOCH, Maria Katharina | | * 31 AUG 1818 | | |
| BOCH, Maria Katharina | | * 13 OCT 1797 | | |
| BOCH, Maria Katharina | | * 06 DEC 1801 | | |
| BOCH, Maria Katharina | | * 12 JUL 1800 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen
Einzelpersonenliste
| BOCH, Maria Katharina | | * 20 JUL 1793 | | |
| BOCH, Maria Katharina | | * 13 OCT 1797 | | |
| BOCH, Maria Margarethe | | * 30 AUG 1830 | | |
| BOCH, Martin | | * 01 JAN 1791 | | |
| BOCH, Philipp | | * 23 NOV 1827 | | |
| BOCH, Sohn | | * 16 SEP 1801 | | |
| BOCH, Tochter | | * 24 MAR 1804 | | |
| BOCK, Anna Maria | | * 14 JUL 1833 | | |
| BOCK, Elisabeth | | * 20 DEC 1792 | | |
| BOCK, Elisbeth | | * 09 AUG 1792 | | |
| BOCK, Lorenz | | * 12 DEC 1803 | | |
| BOCK, Ludwig | | * 29 JAN 1857 | | |
| BOCK, Maria Elisabeth | | * 19 NOV 1834 | | |
| BOCK, Maria Elisabeth | | * 11 OCT 1796 | | |
| BOCK, Maria Elisabeth | | * 27 MAY 1798 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen
Einzelpersonenliste
| BOCK, Maria Katharina | | * 28 JUN 1791 | | |
| BOCK, Maria Katharina | | * 08 OCT 1801 | | |
| BOCK, Matthias | | * 15 MAR 1800 | | |
| BOCK, Matthias | | * 04 NOV 1794 | | |
| BOCK, Wilhelm | | * 12 JUN 1858 | | |
| BODDERAS, Alfred | | * 08 AUG 1888 | | |
| BODE, Anna Elisabeth | | * 29 APR 1808 | | |
| BODE, Anna Elisabeth | | * 18 NOV 1791 | | |
| BODE, Anna Elisabeth | | * 15 MAY 1803 | | |
| BODE, Anna Elise | | * 1840 | | |
| BODE, Christian | | * 08 OCT 1865 | | |
| BODE, Christine | | * 28 APR 1852 | | |
| BODE, Elisabeth | | * 07 MAY 1841 | | |
| BODE, Elisabeth | | * 1805 | | |
| BODE, Elisabeth | | * 03 JUL 1825 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen
Einzelpersonenliste
| BODE, Friedrich | | * 03 JUN 1865 | | |
| BODE, Friedrich Karl | | * 22 DEC 1863 | | |
| BODE, Heinrich Wilhelm | | * 26 MAY 1866 | | |
| BODE, Johann GEORG | | * 19 NOV 1804 | | |
| BODE, Johann Jost | | * 05 FEB 1831 | | |
| BODE, Johann Jost | | * 25 FEB 1794 | | |
| BODE, Johann Jost | | * 1836 | | |
| BODE, Johann Jost | | * 14 OCT 1832 | | |
| BODE, Johann Jost | | * 23 JAN 1825 | | |
| BODE, Johannes | | * 12 FEB 1791 | | |
| BODE, Johannes | | * 07 NOV 1796 | | |
| BODE, Johannes | | * 07 SEP 1801 | | |
| BODE, Johannes | | * 31 JAN 1843 | | |
| BODE, Johannes | | * 19 JAN 1795 | | |
| BODE, Johannes | | * 24 JUL 1796 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen