Einzelpersonenliste
| WEBER, Johann Jakob | | * 17 JUN 1834 | | |
| WEBER, Johann Jost | | * 29 MAY 1815 | | |
| WEBER, Johann Jost | | * 11 SEP 1807 | | |
| WEBER, Johann Jost | | * 24 FEB 1818 | | |
| WEBER, Johann JOST | | * 26 OCT 1838 | | |
| WEBER, Johann Kraft | | * 09 MAY 1815 | | |
| WEBER, Johann Ludwig | | * 04 APR 1803 | | |
| WEBER, Johann Ludwig | | * 18 JAN 1814 | | |
| WEBER, Johann Peter | | * 02 JUN 1817 | | |
| WEBER, Johann Peter | | * 1820 | | |
| WEBER, Johann THOMAS | | * 04 JUN 1791 | | |
| WEBER, Johann THOMAS | | * 14 AUG 1796 | | |
| WEBER, Johann THOMAS | | * 21 AUG 1807 | | |
| WEBER, Johann Wilhelm | | * 16 OCT 1807 | | |
| WEBER, Johann Wilhelm | | * 05 AUG 1802 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen
Einzelpersonenliste
| WEBER, Johanna | | * 18 DEC 1888 | | |
| WEBER, Johanna | | * 04 AUG 1852 | | |
| WEBER, Johanna | | * 04 OCT 1867 | | |
| WEBER, Johanna | | * 18 JUL 1877 | | |
| WEBER, Johanna | | * 22 JUN 1885 | | |
| WEBER, Johanna | | * 29 JAN 1890 | | |
| WEBER, Johanna | | * 1900 | | |
| WEBER, Johanna | | * 10 JUL 1883 | | |
| WEBER, Johanna | | * 31 OCT 1888 | | |
| WEBER, Johanna | | * 13 DEC 1867 | | |
| WEBER, Johanna Maria | | * 03 NOV 1876 | | |
| WEBER, Johannes | | * 03 MAR 1827 | | |
| WEBER, Johannes | | * 13 OCT 1816 | | |
| WEBER, Johannes | | * 07 FEB 1847 | | |
| WEBER, Johannes | | * 16 APR 1793 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen
Einzelpersonenliste
| WEBER, Johannes | | * 09 JUL 1794 | | |
| WEBER, Johannes | | * 01 JUL 1799 | | |
| WEBER, Johannes | | * 22 NOV 1799 | | |
| WEBER, Johannes | | * 19 JUN 1805 | | |
| WEBER, Johannes | | * 08 NOV 1806 | | |
| WEBER, Johannes | | * 18 DEC 1807 | | |
| WEBER, Johannes | | * 17 NOV 1808 | | |
| WEBER, Johannes | | * 04 APR 1811 | | |
| WEBER, Johannes | | * 30 JUN 1812 | | |
| WEBER, Johannes | | * 20 MAR 1817 | | |
| WEBER, Johannes | | * 1817 | | |
| WEBER, Johannes | | * 10 AUG 1821 | | |
| WEBER, Johannes | | * 18 MAY 1831 | | |
| WEBER, Johannes | | * 15 AUG 1832 | | |
| WEBER, Johannes | | * 08 MAY 1833 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen
Einzelpersonenliste
| WEBER, Johannes | | * 04 APR 1848 | | |
| WEBER, Johannes | | * 14 SEP 1858 | | |
| WEBER, Johannes | | * 18 NOV 1854 | | |
| WEBER, Johannes | | * 16 MAR 1869 | | |
| WEBER, Johannes | | * 14 APR 1819 | | |
| WEBER, Johannes | | * 22 OCT 1791 | | |
| WEBER, Johannes | | * 02 OCT 1794 | | |
| WEBER, Johannes | | * 19 AUG 1843 | | |
| WEBER, Johannes | | * 1810 | | |
| WEBER, Johannes | | * 01 FEB 1849 | | |
| WEBER, Johannes | | * 01 JUL 1797 | | |
| WEBER, Johannes | | * 1807 | | |
| WEBER, Johannes | | * 15 AUG 1792 | | |
| WEBER, Johannes | | * 27 JUN 1836 | | |
| WEBER, Johannes | | * 26 FEB 1800 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen
Einzelpersonenliste
| WEBER, Johannes | | * 1819 | | |
| WEBER, Johannes | | * 20 JUL 1812 | | |
| WEBER, Johannes | | * 24 NOV 1809 | | |
| WEBER, Johannes | | * 02 APR 1848 | | |
| WEBER, Johannes | | * 28 DEC 1849 | | |
| WEBER, Johannes | | * 08 JAN 1865 | | |
| WEBER, Johannes | | * 27 FEB 1890 | | |
| WEBER, Johannes | | * 22 DEC 1894 | | |
| WEBER, Johannes | | * 1794 | | |
| WEBER, Johannes | | * 1806 | | |
| WEBER, Johannes | | * 12 MAR 1805 | | |
| WEBER, Johannes | | * 1808 | | |
| WEBER, Johannes | | * 1802 | | |
| WEBER, Johannes Eberhard | | * 21 MAY 1846 | | |
| WEBER, Johannes Eduard | | * 07 JUN 1863 | | |
vorige ,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
Ö,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
Ü,
V,
W,
Y,
Z,
weitere
Hier geht es zur
Liste aller Namen